Позвонить нам 24/7 | |
+7 (7132) 74 11 44 |
Регламент работы | |
Пн - Пт 09:00 - 18:00 |
Написать нам | |
service@spt.kz |
NO. | Описание | единица | РАЗМЕРЫ |
A | Общая высота подъемы ковша | mm | 5323 |
B | Высота максимального подъема пальца ковша | mm | 4163 |
C | Просвет максимального подъема сброса (45°) | mm | 3080 |
D | Диапазон максимального подъема и 45° сброс | mm | 1256 |
E | Задний угол Стеллажа при передачи | ° | 49,3 |
F | Задний угол Стеллажа на земле | ° | 46 |
G | Глубина копания | mm | 50 |
H | Задний угол максимального подъема стеллажа | ° | 58,3 |
I | Угол максимального подъема сброса | ° | 45 |
J | Высота передачи | mm | 400 |
K | Просвета до земли | mm | 409 |
L | Центральная линия передней оси до крюка | mm | 1615 |
M | Расстояние между колесами | mm | 3230 |
N | Общая длина | mm | 8100 |
O | Угол отправления | ° | 32,6 |
P | Высота до крыши кабины | mm | 3380 |
Q | Общая ширина над ковшом | mm | 3010 |
R | Минимальный вращающийся радиус над ковшом | mm | 7240 |
S | Минимальный вращающийся радиус над шиной | mm | 6537,5 |
T | Правый/ левый угол поворота | ° | 35 |
U | Ширина центра протектора | mm | 2240 |
V | Общая ширина над шинами | mm | 2835 |
Сводные данные | |
Проводительность ковша | 3.0m³ |
Нормативная загрузка | 5000kg |
Рабочий вес | 17300±300kg |
Тяговое усилие | 155±3kN |
Усилие копания | 170±3kN |
Длина x Ширина x Высота (mm) | 8100×3010×3380mm |
Двигатель и Электросистема | |
Изготовитель/модель | WEICHAI/WD10G220E21 |
Стандарт сброса | ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ АМЕРИКИ(Шина II)/ Государственный II |
Тип двигателя | Четырехтактный турбонаддув &охлаждение воды, прямая инжекция, дизельный двигатель |
Нормативная мощность | 162kW(220hp)/2200rpm |
Максимальный крутящий момент | 860N·m/1400-1600rpm |
Дуло x Такт (mm) | 126×130 |
No. цилиндров /замена | 6/9.726L |
Коэффициент компрессии | 17 |
воздухоочиститель | Трехступенчатый воздушный фильтр с циклонным передним фильтром |
Альтернатор | 55Amp |
Батарея | 2-24V/120Ah |
Мотор пуска | 24V/7.5kW |
Нагревательная мощность (Вт) | 5000W |
Охлаждающая мощность (Вт) | 4700W |
СИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ | |||||
Тип трансмиссии | Трансмиссия переключения мощности планетарного колеса | ||||
Тип переключения | Механическое управление переключением мощности | ||||
Давление трансмиссии | 1.2-1.5MPa | ||||
Тип конвертера крутящего момента | Одноступенный, пара турбины, Четыре элементов | ||||
Коэффициент крутящего момента | 4 | ||||
Оси | Жестокая передняя ось & качающая задняя ось | ||||
Колебание задней оси (°) | ±10° | ||||
дифференциал | общепринятый | ||||
Главный редуктор | Коническая шестерня, первая стадия редукции | ||||
Бортовой редуктор | Планетарный редуктор | ||||
Шина | 23.5-25 L-3 16PR TT | ||||
Скорости вождения | km/h | первый | второй | Третий | четвертый |
Вперед | 11,5 | 36 | |||
Назад | 16 |
СИСТЕМА ТОРМОЖЕНИЯ | |
Ножной тормоз | Одноконтурный Калибре, сухой тормоз |
Установленное давления | 0.70-0.78MPa |
Тормоз останова | Пневматический тормоз калибра |
Аварийное торможение | Пневматический тормоз калибра |
РУЛЕВАЯ СИСТЕМА | ||
Тип | Индукционная система гидравлической нагрузки | |
Насос | Зубчатый насос 176L/min·2200rpm | |
Давление системы | 15MPa | |
Цилиндр | Тип | Двойного действия |
Дуло x такт | 2-100×324mm | |
Steering Angle | ±35° | |
Угол поворота |
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | ||||
Тип | Одноступенчатое управление (рычаг управления) | |||
насос | Зубчатый насос220L/min·2200rpm | |||
Клапан управления | Два катушки (ковш/ стрела) | |||
Системы давления | 16MPa | |||
цилиндр | Левый цилиндр | 2-180×721mm | ||
Дуло x такт | Наклонность цилиндра | 1-200×563mm | ||
Рычаг управления давления | 2.5MPa | |||
Время цикла | Подъем | Дампинг | Отпускание | Общий |
(секунда) | 6 | 1 | 4 | 11 |
ЕМКОСТИ ЗАПРАВКИ ОБСЛУЖИВАНИЯ | |
Бак топлива (L) | 285L |
Гидравлический бак (L) | 270/275(третья катушка для вспомогательной функции) L |
коленчатый вал(L) | 20L |
трансмиссия(L) | 46L |
Передняя ось/задняя ось | 28L/28L |
Адрес: Республика Казахстан, 030005
г.Актобе, ул. М.Арынова, 1/017
Офис: +7(7132) 74-11-44
Сот.: +7(701) 879-39-91, +7(702) 218-52-76
Email: service@spt.kz
Дизайн и разработка Медиа-агентства "АктобеИНФО", 2024