Позвонить нам 24/7 | |
+7 (7132) 74 11 44 |
Регламент работы | |
Пн - Пт 09:00 - 18:00 |
Написать нам | |
service@spt.kz |
NO. | Описание | Единица | Размеры |
A | Общая высота подъемы ковша | mm | 4790 |
B | Высота максимального подъема пальца ковша | mm | 3710 |
C | Просвет максимального подъема сброса( 45°) | mm | 2806 |
D | Диапазон максимального подъема и 45° сброс | mm | 1170 |
E | Задний угол Стеллажа при передачи | ° | 47 |
F | Задний угол Стеллажа на земле | ° | 44 |
G | Глубина копания | mm | 30-40 |
H | Задний угол максимального подъема стеллажа | ° | 55 |
I | Угол максимального подъема сброса | ° | 45 |
J | Высота передачи | mm | 400 |
K | Просвета до земли | mm | 347 |
L | Центральная линия передней оси до крюка | mm | 1425 |
M | Центральная линия задней оси до крюка | mm | 2850 |
N | Общая длина | mm | 7520 |
O | Угол отправления | ° | 27 |
P | Высота до крыши кабины | mm | 3180 |
Q | Общая ширина над ковшом | mm | 2500 |
R | Минимальный вращающийся радиус над ковшом | mm | 6240 |
S | Минимальный вращающийся радиус над шиной | mm | 5680 |
T | Правый/левый угол поворота | ° | 35 |
U | Ширина центра протектора | mm | 1850 |
V | Общая ширина над шинами | mm | 2320 |
Сводные Данные | |
Проводительность ковша | 1.8m³ |
Нормативная загрузка | 3500kg |
Рабочий вес | 11620±300kg |
Тяговое усилие | 106±3kN |
Усилие копания | 103±3kN |
Длина x Ширина x Высота | 7520×2500×3180mm |
Двигатель и Электросистема | |
Изготовитель/Модель | WEICHAI/WP6G140E22 |
Стандарт сброса | Защита Окружающей Среды Америки(ШинаII)/ Государственный II |
Tип двигателя | Четырехтактный турбонаддув & охлаждение воды, прямая инжекция , дизельный двигатель |
Нормативная мощность | 105kW(140hp)/2200rpm |
Максимальный крутящий момент | 580N·m/1500rpm |
Дуло x Такт (mm) | 105×130 |
No. цилиндров/замена | 6/6.75L |
Коэффициент компрессии | 18 |
Воздухоочиститель | Трехступенчатый воздухоочиститель |
Альтернатор | 55Amp |
Батарея | 2-24V/105Ah |
Мотор пуска | 24V/6kW |
Нагревательная мощность (W) | 5000W |
Охлаждающая мощность (W) | 4700W |
Система Передачи | |
Тип трансмиссии | Трансмиссия переключения мощности планетарного колеса |
Тип переключения | Электрическое управление переключением мощности |
Давление трансмиссии | 1.1-1.5MPa |
Тип конвертера крутящего момента | Одноступенный, пара турбины, |
Три элементов | |
Коэффициент крутящего момента | 3,2 |
Оси | Жестокая передняя ось и качающая задняя ось |
Колебание задней оси(°) | ±10° |
Дифференциал | Общепринятый |
Главный редуктор | Коническая шестерня, первая стадия редукции |
Адрес: Республика Казахстан, 030005
г.Актобе, ул. М.Арынова, 1/017
Офис: +7(7132) 74-11-44
Сот.: +7(701) 879-39-91, +7(702) 218-52-76
Email: service@spt.kz
Дизайн и разработка Медиа-агентства "АктобеИНФО", 2024