Позвонить нам 24/7 | |
+7 (7132) 74 11 44 |
Регламент работы | |
Пн - Пт 09:00 - 18:00 |
Написать нам | |
service@spt.kz |
Бульдозер Бт10ПМ предназначен для разработки грунтов I-III категории без предварительного рыхления, грунтов IV категории с предварительным рыхлением, а также трещиноватых скальных пород и мерзлых грунтов при температуре грунта до -5°С. При агрегатировании тяговой лебедкой бульдозер Бт10ПМ может использоваться для выполнения специальных работ в строительстве, лесозаготовительных и транспортных работ, а также при проведении аварийно-спасательных мероприятий.
Модель двигателя | Д180М1 |
Мощность двигателя эксплуатационная, кВт(л.с.). | 132 (180) |
Крутящий момент двигателя, максимальный, Н.м (кГс.м) | 1263 (129) |
Запас крутящего момента, %. | 25 |
Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт.ч (г/л.с.ч). | 217,6 (160) |
Ёмкость топливного бака, л. | 300 |
Система запуска основного двигателя | пусковой двигатель — для подготовки и запуска основного дизеля |
Тип трансмиссии | механическая |
Коробка передач | механическая, 8 скоростей — вперёд; 4 скорости — назад |
Управление коробкой передач | двумя рычагами: одним — переключение передач нормального диапазона, вторым — переключение реверса и передач ускоренного диапазона |
Управление поворотом и тормозами | однорычажный механизм управления поворотом и тормозами; дополнительно — педаль тормоза |
Остановочные и стояночные тормоза | сухого типа, ленточные тормоза с элементами трения высокой износостойкости |
Управление навесным оборудованием | гидравлическое управление тремя рычагами: одним — подъёмом и опусканием отвала бульдозера, вторым — перекосом отвала в обе стороны, третьим — подъёмом и опусканием рыхлителя |
Рабочее место оператора | Подрессоренное сиденье, регулируемое: по высоте, по массе оператора, по углу наклона спинки, в продольном направлении. Кабина оснащена отопителем-вентилятором. |
Подвеска тележки гусеницы | полужесткая, трёхточечная, с поперечной балансирной балкой и микроподрессориванием |
Скорость, км/ч — вперёд, 1 передача, | 2,58 |
— назад, 1 передача, | 3,01 |
— вперёд, 8 передача (транспортная), | 10,38 |
— назад, 4 передача, | 10,2 |
Количество опорных катков с каждой стороны, | 5 |
Количество поддерживающих катков с каждой стороны, | 2 |
Количество башмаков на одну гусеницу, | 42 |
Дорожный просвет при непогруженныхгрунтозацепах, мм. | 435 |
Ширина колеи, мм. | 1880 |
Ширина башмака, мм. | 500 |
База трактора, мм. | 2517 |
Площадь опорной поверхности, м². | 2,52 |
Удельное давление агрегата на грунт, МПа (кг/см²). | 0,075 (0,75) |
Ширина трактора (по гусеницам), мм. | 2380 |
Высота агрегата, мм. | 3250 |
Длина агрегата, с навесным оборудованием, мм. | 6720 |
Ширина агрегата (отвала), мм. | 3310 |
Масса агрегата эксплуатационная , кг. | 17705 |
Производительность насосов гидросистемы, л/мин. | 180 |
Максимальное давление в гидросистеме управления оборудованием, МПа. | 20 |
Бульдозерное оборудование | Полусферический неповоротный отвал |
Ширина/высота, мм. | 3310/1310 |
Объем отвала, куб.м. | 4,75 |
Максимальное заглубление отвала, мм. | 435 |
Подъем от грунта, мм., макс. | 1020 |
Адрес: Республика Казахстан, 030005
г.Актобе, ул. М.Арынова, 1/017
Офис: +7(7132) 74-11-44
Сот.: +7(701) 879-39-91, +7(702) 218-52-76
Email: service@spt.kz
Дизайн и разработка Медиа-агентства "АктобеИНФО", 2024