Позвонить нам 24/7 | |
+7 (7132) 74 11 44 |
Регламент работы | |
Пн - Пт 09:00 - 18:00 |
Написать нам | |
service@spt.kz |
Строительная техника CDM307 features:
Модель машины | Единица измерения | CDM307 |
Модель двигателя | KUBOTA V2403-M-T-E3B | |
Норма выброса | EuroⅢA | |
Номинальная мощность | кВт/об/мин | 42/2600 |
Эксплуатационная масса | кг | 2700 |
Номинальная нагрузка | кг | 752 |
Объем ковша | м³ | 0.43 |
Д×Ш×В | мм | 3320×1530×2000 |
Двигатель | ||
Модель двигателя | KUBOTA V2403-M-T-E3B | |
Номинальная мощность | кВт/л.с.\об/мин | 42/56\2600 |
Рабочий объем | л | 2.434 |
Ход | мм | 87 |
Диаметр | мм | 102.4 |
Масса | ||
Эксплуатационная масса | кг | 2700 |
Силовой агрегат | ||
Скорость перемещения — П/З | км/ч | 11.5 |
Шины | ||
Шины | 10×16.5 | |
Гидравлическая система | ||
Гидравл. расход – Стандарт | л/мин/об/мин | 74 |
Гидр. давление погрузчика | МПа | 21 |
Гидравл. расход – Выс. расход | л/мин/об/мин | 110 |
Гидр. давление погрузчика | МПа | 19 |
Эксплуатационные нормативы | ||
Номинальная нагрузка | кг | 752 |
Опрокидывающая нагрузка | кН | 1504 |
Усилие отрыва | кН | 18.9 |
Тяговое усилие | кН | 20.3 |
Эксплуатационные заправочные емкости | ||
Кожух цеп.перед., с кажд.стор | л | 9 |
Система охлаждения | л | 12 |
Картер двигателя | л | 8 |
Топливный бак | л | 83 |
Гидробак | л | 65 |
Размеры | ||
A Макс. рабочая высота | мм | 3850 |
B Высота пальца ковша | мм | 2920 |
C Высота крыши кабины | мм | 2020 |
D Макс.высота при выров.ковше | мм | 2730 |
E Длина без насадки | мм | 2420 |
F Длина со станд.ковшом | мм | 3340 |
H Высота опрокидывания | мм | 2180 |
J Откат | мм | 790 |
M Колесная база | мм | 1050 |
P Просвет | мм | 210 |
R Передний радиус поворота без насадки | мм | 1200 |
S Передний радиус поворота | мм | 2060 |
T Задний радиус поворота | мм | 1520 |
U Длина хвостовой части | мм | 960 |
V Межцентровое расстояние между двумя колесами | мм | 1240 |
W Ширина ковша | мм | 1620 |
G Угол опрокидывания на макс. высоте | мм | 39° |
K Угол ковша на земле | мм | 28° |
L Угол возврата ковша на макс. высоте | мм | 94° |
Q Начальный угол | мм | 27° |
Адрес: Республика Казахстан, 030005
г.Актобе, ул. М.Арынова, 1/017
Офис: +7(7132) 74-11-44
Сот.: +7(701) 879-39-91, +7(702) 218-52-76
Email: service@spt.kz
Дизайн и разработка Медиа-агентства "АктобеИНФО", 2024