Позвонить нам 24/7 | |
+7 (7132) 74 11 44 |
Регламент работы | |
Пн - Пт 09:00 - 18:00 |
Написать нам | |
service@spt.kz |
Наименование параметра | Значение параметра | |
Модель базового автомобиля | МАЗ-6312В3-0000429-001 | |
Колесная формула | 6×4 | |
Коробка передач | ZF 9S1310TO | |
Отбор мощности | NH/1b | |
Колесная база, мм | 3950+1400 | |
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг | 27000 | |
Передаточное число моста | U = 6,4 | |
Топливный бак, л | 300л | |
Шумоизоляционные экраны по двигателю и по кабине | Устанавливаются | |
Рама | Устанавливается буксирная вилка, без БЗУ, без ЗЗУ | |
Передняя подвеска | Рессорная 4-х листовая со стабилизатором, Пониженная | |
Задняя подвеска | Рессорно-балансирная со стабилизатором | |
Колеса | Дисковые, 9.00х22,5 | |
Шины | 315/70 R22.5 (производство «MATADOR») | |
Рулевое управление | С интегральным рулевым механизмом | |
Тормозная система | С АБС/ПБС, без пневмовыводов для прицепа | |
Электрооборудование | Тахограф цифровой, без электровыводов для прицепа | |
Максимальная скорость, км/час | 80, с электронным ограничителем | |
Кабина | Типа 6501, без переднего подрессоривания, без спального места, без знака автопоезда. Сиденье водителя на пневмоподвеске, пассажира — неподрессоренное установлено на инструментальном ящике, ремни безопасности, подголовники сидений, с окнами заднего обзора. Цвет кабины RAL 000 60 00 (по каталогу RAL DESIGN) серый, блеск покрытия – высоко глянцевое. | |
Дополнительные требования | Технологическое крепление запасного колеса;Система мониторинга «ЭРА ГЛОНАСС»;Противотуманные фары (по заказу); Противооткатные упоры; Огнетушитель; Брызгозащита колес; Светоотражающая маркировка; Крылья задних колес | |
Условия эксплуатации | Умеренный климат | |
Грузоподъемность миди (на канатах), т | 25,0 | |
Грузовой момент, кНм | 892,0 | |
Длина стрелы, м | 10-32,5 | |
Длина удлинителя стрелового оборудования, м | 8,0 | |
Вылет минимальный при максимальной грузоподъемности, м | 3,0 | |
Вылет максимальный, м | 30 | |
Глубина опускания максимальная при работе c основной стрелой с грузом, равным 50% грузоподъемности крана, м | 16,0 | |
Высота подъема максимальная, м | ||
— при минимальной длине стрелы | 10,8 | |
— при максимальной длине стрелы | 33 | |
— при максимальной длине стрелы с удлинителем | 41,5 | |
Скорость подъема-опускания при 3-х кратной запасовке грузового каната, м/мин: | ||
— номинальная, не менее | 27,5 | |
— увеличенная, не менее | 41,0 | |
Скорости механизма поворота (частота вращения), об/мин: | ||
— со стрелой 10-32,5м с грузом | ||
— наименьшая, не более | 0,1 | |
— номинальная, не менее | 1,0 | |
— увеличенная, не менее | 2,5 | |
-со стрелой 32,5 м и гуськом длиной 8,0м, не менее | 1,0 | |
Максимальная масса груза, с которой допускается | ||
телескопирование стрелы, в пределах грузовых характеристик не менее: | ||
— при длине стрелы от 10 м до 19 м | 7,0 | |
— при длине стрелы от 19 м до 25 м | 4 | |
— при длине стрелы от 25 м до 29 м | 2,4 | |
— при длине стрелы от 39 м до 32 м | 1,2 | |
Время полного изменения вылета (подъем стрелы + телескопирование стрелы), с | ||
— от максимального до минимального | 85 | |
— от минимального до максимального | 25 | |
Общая масса оборудования, тонн: | ||
— с несъемным противовесом (0,2тонны), без съемных противовесов, с гуськом | 15 | |
— с дополнительным съемным противовесом (m=2тонны) с гуськом | 17 | |
Параметры опорного контура, м: | ||
— база выносных опор | 6,1 | |
— расстояние между выносными опорами, не менее | 5,55 | |
— возможность работы на втянутых выносных опорах (50%) | Да | |
Управление крановыми операциями | Гидравлические джойстики (базовая комплектация) | |
Дополнительное оборудование | Кабина крановщика с изменяемым углом наклона; Дверь кабины крановщика купейного типа с выдвижной ступенькой | |
Климатическое исполнение | От -40 градусов по Цельсию до +40 градусов по Цельсию |
Адрес: Республика Казахстан, 030005
г.Актобе, ул. М.Арынова, 1/017
Офис: +7(7132) 74-11-44
Сот.: +7(701) 879-39-91, +7(702) 218-52-76
Email: service@spt.kz
Дизайн и разработка Медиа-агентства "АктобеИНФО", 2024